CCP antitest | Antitest vizsgálat | 5 700 |
anti-TG | Autoantitest vizsgálat, Pajzsmirigy funkció | 5 700 |
anti-TPO | Autoantitest vizsgálat, Pajzsmirigy funkció | 5 700 |
TRAK | Autoantitest vizsgálat, pajzsmirigy funkció | 9 700 |
ASCA IgA | Autoantitest vizsgálat | 6 400 |
ASCA IgG | Autoantitest vizsgálat | 6 400 |
ANA (anti nukleáris antitest) Hep-2 | Autoantitest vizsgálat | 5 700 |
ANA ELISA | Autoantitest vizsgálat | 6 000 |
ANCA vasculitis (MPO és PR-3) | Autoantitest vizsgálat | 13 900 |
ANCA profil (MPO, PR-3, elasztáz, laktoferrin, BPI, katepszin G) | Autoantitest vizsgálat | 20 400 |
anti-DNA, DNS elleni antitest | Autoantitest vizsgálat | 5 700 |
Aquaporin-4 elleni antitest | Autoantitest vizsgálat | 12 600 |
ENA panel | Autoantitest vizsgálat | 14 900 |
GAD (glutamát-dekarboxiláz autoantitest) | Autoantitest vizsgálat | 10 000 |
Gangliozid autoantitest profil (IgG/IgM) | Autoantitest vizsgálat | 16 000 |
Mellékvesekéreg elleni antitest | Autoantitest vizsgálat | 11 300 |
Onkoneuronális antitest profil | Autoantitest vizsgálat | 17 300 |
Quantiferon TB Gold | Autoantitest vizsgálat | 40 300 |
Reumatoid faktor | Autoantitest vizsgálat | 4 500 |
Spermium elleni antitest | Autoantitest vizsgálat | 15 900 |
Szöveti transzglutamináz IgG+IgA | Autoantitest vizsgálat | 8 500 |
Szövetspecifikus autoantitestek (AMA, SMA, LKM, PCA, ARA, EAT) | Autoantitest vizsgálat | 9 200 |
BRCA mutáció | Genetikai vizsgálat | 115 000 |
Cöliakia genetika HLA DQ2, HLA-DQ8 | Genetikai vizsgálat | 36 700 |
HLAB27 | Genetikai vizsgálat | 19 500 |
Laktázgén | Genetikai vizsgálat | 13 400 |
MTHFR (C677T, A1298C), MTRA2756G, MTRR A66G genetikai teszt | Genetikai vizsgálat | 21 800 |
Hemokromatozis genetikai teszt | Genetikai vizsgálat | 19 400 |
II. faktor Prothrombin gén mutáció | Genetikai vizsgálat | 14 900 |
Leiden mutáció V.faktor | Genetikai vizsgálat | 14 800 |
Glutation reduktáz
| Hematológiai vizsgálat | 6 300 |
Reticulocyta | Vérkép vizsgálat | 2 900 |
Vérkép (22 paraméter) | Vérkép vizsgálat | 1 300 |
vvt süllyedés | Vérkép vizsgálat | 1 000 |
Vérkép citrátos vérből | Vérkép vizsgálat | 1 000 |
DHEA-szulfát (DHEA-S) meghatározása | Férfi hormon vizsgálat | 5 700 |
Dihydrotesztoszteron (DHT) | Férfi hormon vizsgálat | 22 300 |
Tesztoszteron | Férfi hormon vizsgálat | 4 500 |
Totál és szabad tesztoszteron | Férfi hormon vizsgálat | 7 700 |
Osteocalcin | Hormon vizsgálat, csontanyagcsere | 6 800 |
ACTH | Hormon vizsgálat, mellékvese funkció | 13 700 |
Aldoszteron meghatározása szérumban | Hormon vizsgálat, mellékvese funkció | 11 300 |
Androsztendion | Hormon vizsgálat, mellékvese funkció | 8 000 |
Cortisol | Hormon vizsgálat, mellékvese funkció | 5 700 |
FT3 | Hormon vizsgálat, pajzsmirigy funkció | 3 300 |
FT4 | Hormon vizsgálat, pajzsmirigy funkció | 3 300 |
Kalcitonin | Hormon vizsgálat, pajzsmirigy funkció | 8 000 |
Parathormon | Hormon vizsgálat, pajzsmirigy funkció | 7 600 |
Thyreoglobulin | Hormon vizsgálat, pajzsmirigy funkció | 5 000 |
TSH | Hormon vizsgálat, pajzsmirigy funkció | 1 900 |
17OH-Progeszteron | Hormon vizsgálat | 4 900 |
25-OH-calciferol (D-vitamin) meghatározás | Hormon vizsgálat | 7 600 |
ADH (vasopresszin) | Hormon vizsgálat | 18 500 |
Béta-HCG | Hormon vizsgálat | 5 700 |
C peptid | Hormon vizsgálat | 5 700 |
IGF-1 | Hormon vizsgálat | 10 000 |
Katekolamin (vér: adrenalin, dopamin, noradrenalin) | Hormon vizsgálat | 19 000 |
Katekolamin (vizelet: adrenalin, dopamin, noradrenalin) | Hormon vizsgálat | 15 900 |
Növekedési hormon (h-GH) | Hormon vizsgálat | 5 500 |
Renin | Hormon vizsgálat | 12 500 |
SHBG | Hormon vizsgálat | 6 300 |
AMH Plus | Női hormon vizsgálat, meddőségi vizsgálat | 12 500 |
LH | Női hormon vizsgálat, meddőségi vizsgálat | 4 500 |
Ösztradiol | Női hormon vizsgálat, meddőségi vizsgálat | 4 500 |
FSH | Női hormon vizsgálat | 4 500 |
Progeszteron | Női hormon vizsgálat | 4 500 |
Prolaktin | Női hormon vizsgálat | 4 500 |
Légúti allergia vizsgálati csomag – inhalatív panel | Allergia vizsgálat | 14 900 |
DAO (hisztamin intolerancia) | Allergia vizsgálat | 17 700 |
Tej allergia molekuláris teszt (tehéntej IgE, tehéntej albumin, béta-laktoglobulin, alfa-laktalbumin, kazein, tej laktoferrin) - AKCIÓ! | Allergia vizsgálat | 14 800 |
Gyógyszerallergia kivizsgálása | Allergia vizsgálat | 40 300 |
Triptáz | Allergia vizsgálat | 12 500 |
IgA | Immunológiai vizsgálat, allergia vizsgálat | 3 300 |
IgE | Immunológiai vizsgálat, allergia vizsgálat | 5 700 |
IgG | Immunológiai vizsgálat, allergia vizsgálat | 2 400 |
IgM | Immunológiai vizsgálat, allergia vizsgálat | 2 500 |
Celluláris immunstátusz | Immunológiai vizsgálat, meddőségi vizsgálat | 28 300 |
CH50 | Immunológiai vizsgálat | 10 300 |
Anti foszfolipidantitestek (kardiolipin, B2GPI IgG és IgM) | Immunológiai vizsgálat | 13 900 |
Béta-2-mikroglobulin | Immunológiai vizsgálat | 10 300 |
C3 Komplement 3 faktor | Immunológiai vizsgálat | 2 300 |
C4 Komplement 4 faktor | Immunológiai vizsgálat | 2 300 |
Immunfixáció (paraprotein kimutatás) | Immunológiai vizsgálat | 17 300 |
anti-HBc | Infekciós szerológia, májfunkció | 5 700 |
anti-HBs | Infekciós szerológia, májfunkció | 5 300 |
HBeAG | Infekciós szerológia, májfunkció | 6 900 |
HBsAG | Infekciós szerológia, májfunkció | 4 600 |
Hepatitis A vírus (HAV) antitestek | Infekciós szerológia, májfunkció | 6 800 |
Hepatitis C vírus (HCV) antitest | Infekciós szerológia, májfunkció | 5 700 |
Hepatitis E vírus elleni antitest (anti-HEV IgG/IgM) | Infekciós szerológia, májfunkció | 16 000 |
Borrelia antitestek (IgG, IgM) Western blot | Infekciós szerológia | 20 400 |
Borrelia antitestek kimutatása (ELISA) | Infekciós szerológia | 8 500 |
Chlamydia pneumoniae antitestek (IgG, IgM, IgA) | Infekciós szerológia | 10 300 |
Chlamydia trachomatis antitestek (IgG, IgM, IgA) | Infekciós szerológia | 7 900 |
Cytomegalovírus (CMV) antitestek (IgG, IgM) | Infekciós szerológia | 6 800 |
Echinococcus antitest meghatározása (IgG) | Infekciós szerológia | 7 900 |
Epstein-Barr vírus antitestek | Infekciós szerológia | 12 500 |
Helicobacter pylori AT vérből | Infekciós szerológia | 5 700 |
Hepatitis A IgM, friss fertőzés gyanúja | Infekciós szerológia | 3 400 |
HIV antitest | Infekciós szerológia | 11 400 |
HSV 1 és HSV 2 antitestek (Herpes simplex vírus 1 és 2) | Infekciós szerológia | 7 700 |
Mycoplasma pneumoniae antitestek (IgG, IgM, IgA) | Infekciós szerológia | 9 000 |
Parvovírus B 19 (lepkehimlő) védettség | Infekciós szerológia | 7 500 |
Rubeola védettség | Infekciós szerológia | 5 000 |
Rubeola vírus antitestek (IgG, IgM) | Infekciós szerológia | 5 700 |
Toxocara antitest | Infekciós szerológia | 9 000 |
Toxoplasma antitestek (IgG, IgM) | Infekciós szerológia | 10 300 |
Varicella (bárányhimlő) védettség | Infekciós szerológia | 6 800 |
Varicella zoster vírus antitestek (IgG, IgM) | Infekciós szerológia | 8 400 |
Béta-cross laps | Klinikai kémiai vizsgálat, csontanyagcsere | 8 000 |
Alfa-amiláz | Klinikai kémiai vizsgálat, hasnyálmirigy funkció | 1 000 |
Lipáz | Klinikai kémiai vizsgálat, hasnyálmirigy funkció | 1 000 |
Albumin meghatarozása szérumban | Klinikai kémiai vizsgálat, májfunkció, vesefunkció | 800 |
ALP (AP, alkalikus foszfatáz) | Klinikai kémiai vizsgálat, májfunkció | 800 |
Bilirubin direkt | Klinikai kémiai vizsgálat, májfunkció | 800 |
Bilirubin össz | Klinikai kémiai vizsgálat, májfunkció | 800 |
Coeruloplasmin | Klinikai kémiai vizsgálat, májfunkció | 5 700 |
Széklet calprotectin | Klinikai kémiai vizsgálat, széklet vizsgálat | 11 400 |
Karbamid | Klinikai kémiai vizsgálat, vesefunkció | 800 |
Kreatinin | Klinikai kémiai vizsgálat, vesefunkció | 800 |
24 órás rézürítés | Klinikai kémiai vizsgálat, vizelet vizsgálat | 14 900 |
Jód (vizelet) | Klinikai kémiai vizsgálat, vizelet vizsgálat | 22 900 |
Toxikus fém panel (vizelet) | Klinikai kémiai vizsgálat, vizelet vizsgálat | 39 500 |
A vitamin | Klinikai kémiai vizsgálat | 11 400 |
Aktív B-12-vitamin (holotranszkobalamin) | Klinikai kémiai vizsgálat | 8 800 |
Alfa-1-antitripszin | Klinikai kémiai vizsgálat | 3 400 |
B12 vitamin | Klinikai kémiai vizsgálat | 5 700 |
Cink (Zn) | Klinikai kémiai vizsgálat | 13 700 |
CK (kreatin kináz) | Klinikai kémiai vizsgálat | 1 000 |
CK-MB meghatározása | Klinikai kémiai vizsgálat | 4 500 |
E vitamin | Klinikai kémiai vizsgálat | 12 600 |
GOT | Klinikai kémiai vizsgálat, májfunkció | 800 |
GPT | Klinikai kémiai vizsgálat, májfunkció | 1 000 |
K vitamin | Klinikai kémiai vizsgálat | 22 900 |
Calcium (Ca) | Klinikai kémiai vizsgálat | 800 |
Réz (Cu) | Klinikai kémiai vizsgálat | 13 700 |
Széklet vér | Klinikai kémiai vizsgálat | 2 800 |
AST | Klinikai kémiai vizsgálat | 3 300 |
CRP | Klinikai kémiai vizsgálat | 1 500 |
hs CRP | Klinikai kémiai vizsgálat | 1 700 |
D3 vitamin (1,25-OH D3) | Klinikai kémiai vizsgálat | 12 000 |
Ferritin | Klinikai kémiai vizsgálat | 3 300 |
Folsav | Klinikai kémiai vizsgálat | 5 100 |
Foszfát (P) | Klinikai kémiai vizsgálat | 800 |
Gamma GT (GGT) | Klinikai kémiai vizsgálat, májfunkció | 800 |
HBA1C | Klinikai kémiai vizsgálat | 5 700 |
HDL koleszterin | Klinikai kémiai vizsgálat | 800 |
Homocisztein | Klinikai kémiai vizsgálat | 12 500 |
Húgysav (urát) | Klinikai kémiai vizsgálat | 800 |
Jód (vér) | Klinikai kémiai vizsgálat | 22 900 |
Kardiális hs troponin | Klinikai kémiai vizsgálat | 5 600 |
Kálium (K) | Klinikai kémiai vizsgálat | 800 |
Klorid | Klinikai kémiai vizsgálat | 800 |
Koenzim Q 10 | Klinikai kémiai vizsgálat | 16 000 |
Koleszterin | Klinikai kémiai vizsgálat | 800 |
Kolineszteráz | Klinikai kémiai vizsgálat, májfunkció | 1 000 |
LDH | Klinikai kémiai vizsgálat | 800 |
LDL Koleszterin | Klinikai kémiai vizsgálat | 800 |
Litium (Li) | Klinikai kémiai vizsgálat | 2 000 |
Magnézium (Mg) | Klinikai kémiai vizsgálat | 1 000 |
Nátrium (Na) | Klinikai kémiai vizsgálat | 800 |
NT-pro BNP | Klinikai kémiai vizsgálat | 13 300 |
Összfehérje | Klinikai kémiai vizsgálat | 800 |
PLAC (lipoprotein asszociált foszolipáz A) teszt | Klinikai kémiai vizsgálat | 28 700 |
Superoxid dizmutáz | Klinikai kémiai vizsgálat | 10 300 |
Toxikus fém panel (vér) | Klinikai kémiai vizsgálat | 39 500 |
Transzferrin | Klinikai kémiai vizsgálat | 1 000 |
Triglicerid | Klinikai kémiai vizsgálat | 800 |
Troponin gyorsteszt | Klinikai kémiai vizsgálat | 4 000 |
Vas (Fe) | Klinikai kémiai vizsgálat | 800 |
Vércukor tesztcsíkkal | Klinikai kémiai vizsgálat | 1 500 |
Vércsoport + RH + ellenanyag szint orvosi indikációra | Klinikai kémiai vizsgálat | 14 800 |
Vesekő analízis | Klinikai kémiai vizsgálat | 10 300 |
VLCFA | Klinikai kémiai vizsgálat | 35 500 |
Zonulin | Klinikai kémiai vizsgálat | 27 600 |
C vitamin | Klinikai kémiai vizsgálatok | 14 900 |
Clostridium difficile toxin kimutatás székletmintából | Mikrobiológiai vizsgálat, széklet vizsgálat | 11 000 |
Széklet féregpete kimutatása | Mikrobiológiai vizsgálat, széklet vizsgálat | 10 300 |
Székletből Calicivírus antigének kimutatása ELISA módszerrel | Mikrobiológiai vizsgálat, széklet vizsgálat | 10 300 |
Széklettenyésztés | Mikrobiológiai vizsgálat, széklet vizsgálat | 7 900 |
Legionella antigén kimutatás vizeletből | Mikrobiológiai vizsgálat, vizelet vizsgálat | 10 300 |
Vizelettenyésztés | Mikrobiológiai vizsgálat, vizelet vizsgálat | 6 800 |
Bőrfelszíni váladék tenyésztése | Mikrobiológiai vizsgálat | 5 900 |
Bőrfelszínről tenyésztés | Mikrobiológiai vizsgálat | 6 800 |
Emlőváladék tenyésztés | Mikrobiológiai vizsgálat | 5 900 |
Fülváladék tenyésztés | Mikrobiológiai vizsgálat | 6 800 |
Helicobacter pylori antigén kimutatása székletből | Mikrobiológiai vizsgálat | 6 700 |
Húgycsőváladék tenyésztés (bakt.) | Mikrobiológiai vizsgálat | 6 800 |
Hüvelykenet mikroszkópos vizsgálat | Mikrobiológiai vizsgálat | 2 300 |
Hüvelyváladék tenyésztés | Mikrobiológiai vizsgálat | 8 600 |
Köpettenyésztés | Mikrobiológiai vizsgálat | 9 000 |
Köröm gomba tenyésztés | Mikrobiológiai vizsgálat | 18 300 |
Köröm gomba tenyésztés + érzékenység | Mikrobiológiai vizsgálat | 15 900 |
MRSA PCR orr- és torokváladékból | Mikrobiológia PCR vizsgálat | 12 500 |
MRSA PCR bőr | Mikrobiológia PCR vizsgálat | 12 500 |
Ondótenyésztés | Mikrobiológiai vizsgálat | 6 800 |
Orrváladék tenyésztése | Mikrobiológiai vizsgálat | 6 800 |
Rotavírus és Adenovírus székletből | Mikrobiológiai vizsgálat | 9 300 |
Sarjadzó gomba tenyésztés hüvely váladékból | Mikrobiológiai vizsgálat | 9 000 |
Seb, genny, punktátum tenyésztés (aerob+anaerob) | Mikrobiológiai vizsgálat | 9 000 |
Szemváladék tenyésztés | Mikrobiológiai vizsgálat | 6 700 |
Torokváladék tenyésztése | Mikrobiológiai vizsgálat | 6 800 |
Koronavírus (CoViD-19, SARS-CoV-2) PCR teszt - AKCIÓ! | Koronavírus vizsgálat (teszt) | 14 999 |
Koronavírus (CoViD-19, SARS-CoV-2) PCR teszt laborpontokon - AKCIÓ! | Koronavírus vizsgálat (teszt) | 12 999 |
Angol nyelvű lelet - Koronavírus (CoViD-19, SARS-CoV-2) PCR teszthez (kedvezményes ár) | Koronavírus vizsgálat (teszt) | 2 000 |
Koronavírus (SARS-COVID-2) IgG ellenanyag teszt | Koronavírus vizsgálat (teszt) | 9 900 |
HPV szerotipizálás | Mikrobiológia PCR vizsgálat | 20 700 |
hr-HPV citológia (Csak pozitív citológiai/szövettani lelet után kérhető.) | Mikrobiológia PCR vizsgálat | 13 700 |
Atopobium vaginális PCR vizsgálat | Mikrobiológia PCR vizsgálat | 5 500 |
Chlamydia trachomatis (PCR) genitális mintából | Mikrobiológia PCR vizsgálat | 8 000 |
Chlamydia trachomatis (PCR) vizeletből | Mikrobiológia PCR vizsgálat | 8 000 |
Gardnerella vaginális PCR vizsgálat | Mikrobiológia PCR vizsgálat | 7 300 |
Hepatitis B vírus PCR (HBV-PCR) | Mikrobiológia PCR vizsgálat | 19 500 |
Hepatitis C vírus PCR (HVC-PCR) kvantitatív | Mikrobiológia PCR vizsgálat | 19 500 |
Herpes simplex vírus (HSV) cervix váladékból (PCR) | Mikrobiológia PCR vizsgálat | 8 000 |
Neisseria Gonorrhoeae (PCR/SDA) genitális mintából | Mikrobiológia PCR vizsgálat | 8 000 |
Neisseria Gonorrhoeae (PCR/SDA) vizeletből | Mikrobiológia PCR vizsgálat | 8 000 |
Szifilisz (Syphilis) szerológia + RPR | Mikrobiológia PCR vizsgálat | 10 000 |
Trichomonas vaginalis PCR vizsgálata | Mikrobiológia PCR vizsgálat | 8 000 |
Ureaplasma Komplex ( U.parvum+ U urealiticum) PCR genitális mintából | Mikrobiológia PCR vizsgálat | 8 000 |
Mycoplasma genitalium PCR genitális mintából | Mikrobiológia PCR vizsgálat | 8 000 |
Mycoplasma hominis PCR genitális mintából | Mikrobiológia PCR vizsgálat | 8 000 |
Herpes Simplex Vírus PCR genitális mintából | Mikrobiológia PCR vizsgálat | 8 000 |
Széklet pancreas specifikus elasztáz | Széklet vizsgálat | 18 900 |
Chromogranin (neuroendokrin tumormarker) | Tumormarker (rák, daganat vizsgálat) | 17 500 |
Széklet M2PK + széklet humán hemoglobin (végbél tumormarker) | Tumormarker (rák, daganat vizsgálat) | 20 300 |
AFP (máj tumormarker) | Tumormarker (rák, daganat vizsgálat) | 4 500 |
CA 125 (petefészek tumormarker) | Tumormarker (rák, daganat vizsgálat) | 8 900 |
CA 15-3 (emlő tumormarker) | Tumormarker (rák, daganat vizsgálat) | 6 400 |
CA 19-9 (hasnyálmirigy tumormarker) | Tumormarker (rák, daganat vizsgálat) | 6 400 |
PSA (prosztata tumormarker) | Tumormarker (rák, daganat vizsgálat) | 4 500 |
PSA free | Tumormarker (rák, daganat vizsgálat) | 4 500 |
CEA (emésztőszervi tumormarker) | Tumormarker (rák, daganat vizsgálat) | 5 700 |
Bone trap 5B (csont tumormarker) | Tumormarker (rák, daganat vizsgálat) | 17 300 |
Cyfra-21 (tüdő tumormarker) | Tumormarker (rák, daganat vizsgálat) | 12 500 |
S-100 (melanoma tumor marker) | Tumormarker (rák, daganat vizsgálat) | 12 000 |
TPA (thissue polipeptid antigene, emlő, tüdő, húgyhólyag és ovárium tumormarker) | Tumormarker (rák, daganat vizsgálat) | 11 400 |
Antithrombin III | Véralvadási vizsgálat | 11 100 |
APC-Rezisztencia | Véralvadási vizsgálat | 8 300 |
APTI | Véralvadási vizsgálat | 1 600 |
D-Dimer teszt | Véralvadási vizsgálat | 9 000 |
Fibrinogén meghatározása | Véralvadási vizsgálat | 2 500 |
Lupus antikoaguláns | Véralvadási vizsgálat | 17 000 |
Protein C | Véralvadási vizsgálat | 19 500 |
Protein S - AKCIÓ! | Véralvadási vizsgálat | 28 000 |
Prothrombin INR | Véralvadási vizsgálat | 1 200 |
Thrombin idő | Véralvadási vizsgálat | 2 000 |
Mikroalbumin ürítés | Vizelet vizsgálat | 4 500 |
Teljes vizelet + üledék | Vizelet vizsgálat, vesefunkció | 2 300 |
Vizelet amiláz | Vizelet vizsgálat | 800 |
Vizelet Ca ürítés (24 órás) | Vizelet vizsgálat | 800 |
Vizelet Ca/kreatinin | Vizelet vizsgálat | 1 600 |
Vizelet Húgysav | Vizelet vizsgálat, vesefunkció | 800 |
Vizelet K | Vizelet vizsgálat | 800 |
Vizelet karbamid | Vizelet vizsgálat | 800 |
Vizelet kreatinin ürítés (24 órás) | Vizelet vizsgálat | 800 |
Vizelet Na | Vizelet vizsgálat | 800 |
Vizelet P ürítés (24 órás) | Vizelet vizsgálat | 800 |
Vizelet protein ürítés (24 órás) | Vizelet vizsgálat | 800 |
Vizelet tesztcsíkkal | Vizelet vizsgálat | 800 |
Fruktóz hidrogén kilégzési teszt | Kilégzési teszt | 22 900 |
Laktóz hidrogén kilégzési teszt | Kilégzési teszt | 22 900 |
Laktulóz hidrogén kilégzési teszt | Kilégzési teszt | 22 900 |
Helicobacter kilégzési teszt | Kilégzési teszt | 20 000 |
Csontanyagcsere laboratóriumi vizsgálata | Laborcsomag, kedvezményes ár | 25 300 |
Első fogamzásgátló tabletta felírása előtti laborvizsgálat | Laborcsomag, kedvezményes ár | 11 400 |
Első fogamzásgátló tabletta felírása előtti laborvizsgálat (trombózis gyanú) | Laborcsomag, kedvezményes ár | 63 300 |
Ételallergia vizsgálati csomag - nutritív panel | Laborcsomag, kedvezményes ár | 14 900 |
Táplálékintolerancia csomag - 46 étel | Laborcsomag, kedvezményes ár | 37 900 |
Táplálékintolerancia csomag - 46 étel, tejcukor, hisztamin | Laborcsomag, kedvezményes ár | 56 300 |
Férfi egészségcsomag gyermekvállalás tervezésekor | Laborcsomag, kedvezményes ár | 25 300 |
Férfi nemi hormonok laborvizsgálata | Laborcsomag, kedvezményes ár | 21 800 |
Glutén okozta betegségek laborvizsgálata | Laborcsomag, kedvezményes ár | 54 000 |
Hajhullás okának laboratóriumi vizsgálata | Laborcsomag, kedvezményes ár | 74 800 |
Hasnyálmirigy funkció laborcsomag | Laborcsomag, kedvezményes ár | 19 500 |
Bizonytalan hasi panaszok (IBS) kivizsgálása | Laborcsomag, kedvezményes ár | 74 800 |
Inzulinrezisztencia vizsgálati csomag (2 pontos) | Laborcsomag, kedvezményes ár | 13 800 |
Inzulinrezisztencia vizsgálati csomag (3 pontos) | Laborcsomag, kedvezményes ár | 23 000 |
Kardiovaszkuláris rizikó laboratóriumi felmérése | Laborcsomag, kedvezményes ár | 19 600 |
Májfunkció laborvizsgálati csomag | Laborcsomag, májfunkció, kedvezményes ár | 5 300 |
Meddőségi laborvizsgálat - Női meddőség hormonvizsgálat | Laborcsomag, kedvezményes ár | 44 900 |
TORCH plusz panel (Toxoplasma gondii, Rubeola, Cytomegalovírus, Herpes simplex, egyéb mikrobák) | Laborcsomag, kedvezményes ár | 40 300 |
Meddőségi laborvizsgálat - Véralvadási zavarok | Laborcsomag, kedvezményes ár | 86 300 |
Meddőség immunológiai hátterének laboratóriumi vizsgálata | Laborcsomag, kedvezményes ár | 41 400 |
Műtétet megelőző vizsgálatok - Altatás nélküli műtét | Laborcsomag, kedvezményes ár | 6 900 |
Műtétet megelőző vizsgálatok - Altatásos műtét | Laborcsomag, kedvezményes ár | 25 300 |
Női egészségcsomag gyermekvállalás tervezésekor | Laborcsomag, kedvezményes ár | 92 000 |
Női nemi hormonok laborvizsgálata | Laborcsomag, kedvezményes ár | 34 500 |
Női változókor hormonvizsgálata | Laborcsomag, kedvezményes ár | 13 800 |
Női/férfi egészség laborcsomag - 50 év alatt | Laborcsomag, kedvezményes ár | 29 900 |
Női egészség laborcsomag - 50 év felett | Laborcsomag, kedvezményes ár | 34 500 |
Férfi egészség laborcsomag - 50 év felett | Laborcsomag, kedvezményes ár | 43 700 |
Pajzsmirigyműködés laboratóriumi vizsgálata | Laborcsomag, kedvezményes ár | 17 300 |
Prosztata laboratóriumi vizsgálata | Laborcsomag, kedvezményes ár | 11 500 |
Soványság, felszívódási zavarok laboratóriumi vizsgálata | Laborcsomag, kedvezményes ár | 45 500 |
Szexuális úton terjedő betegségek (STD) laborvizsgálata férfiaknak urológiai mintavétellel | Szexuális úton terjedő betegségek (STD) laborvizsgálata férfiaknak urológiai mintavétellel | 47 000 |
Dietetika vizsgálat | | 10 000 |
Szexuális úton terjedő betegségek (STD) laborvizsgálata nőknek nőgyógyászati mintavétellel | Laborcsomag, kedvezményes ár | 47 000 |
Szexuális úton terjedő betegségek (STD) laborvizsgálata nőknek és férfiaknak vérből | Laborcsomag, kedvezményes ár | 33 400 |
Tej fogyasztása után jelentkező panaszok kivizsgálása | Laborcsomag, kedvezményes ár | 51 700 |
Terheléses laborvizsgálat - Vércukor terhelés (2 pontos) | Laborcsomag, kedvezményes ár | 10 000 |
Terheléses laborvizsgálat - Laktóz terhelés | Laborcsomag, kedvezményes ár | 15 900 |
Terheléses laborvizsgálat - Keményítő terhelés | Laborcsomag, kedvezményes ár | 41 400 |
Terheléses laborvizsgálat - Vas terhelés | Laborcsomag, kedvezményes ár | 9 300 |
Terheléses laborvizsgálat - Kortizol terhelés | Laborcsomag, kedvezményes ár | 11 300 |
Thrombophylia (trombózisra való hajlam) vizsgálata | Laborcsomag, kedvezményes ár | 92 000 |
Trombózis (vérrög) laborvizsgálat – Covid-19 | Laborcsomag, kedvezményes ár | 11 400 |
Túlsúly okának laboratóriumi vizsgálata | Laborcsomag, kedvezményes ár | 29 900 |
Vesefunkció laborvizsgálati csomag | Laborcsomag, vesefunkció, kedvezményes ár | 5 300 |
Zsíranyagcsere laboratóriumi vizsgálata | Laborcsomag, kedvezményes ár | 5 300 |
Terheléses laborvizsgálat - Vércukor terhelés (5 pontos) | Laborcsomag, kedvezményes ár | 25 300 |
Kombinált inhalatív és nutritív allergiateszt - AKCIÓ! | Laborcsomag, kedvezményes ár | 35 000 |
Nagylabor (nagyrutin) laborcsomag | Laborcsomag, kedvezményes ár | 13 700 |
Menedzser laborcsomag | Laborcsomag, kedvezményes ár | 36 700 |
Menedzser Prémium laborcsomag | Laborcsomag, kedvezményes ár | 72 500 |
Ételintolerancia 108 tápanyagra, 127 összetevőre laborcsomag (ingyenes dietetikai tanácsadással) - AKCIÓ! | Laborcsomag, kedvezményes ár | 48 900 |
Ételintolerancia laborcsomag 220+ összetevőre (ingyenes dietetikai tanácsadással) | Laborcsomag, kedvezményes ár | 89 000 |
PCOS laboratóriumi csomag | Laborcsomag, kedvezményes ár | 72 500 |
Terhességi laborvizsgálatok - Első trimeszter alapcsomag | Laborcsomag, kedvezményes ár | 31 600 |
Terhességi laborvizsgálatok - Első trimeszter prémium csomag | Laborcsomag, kedvezményes ár | 52 900 |
Terhességi laborvizsgálatok - Második trimeszter alapcsomag | Laborcsomag, kedvezményes ár | 10 400 |
Terhességi laborvizsgálatok - Második trimeszter prémium csomag | Laborcsomag, kedvezményes ár | 13 800 |
Terhességi laborvizsgálatok - Harmadik trimeszter alapcsomag | Laborcsomag, kedvezményes ár | 25 300 |
Terhességi laborvizsgálatok - Harmadik trimeszter prémium csomag | Laborcsomag, kedvezményes ár | 27 000 |
Molekuláris méh- és darázscsípés allergiavizsgálat (darázs méreg, méhméreg, lódarázs méreg, méhméreg (rApi m1 foszfolipáz A2), méhméreg (rApi m2 hialuronidáz), méhméreg (rApi m10 Icarapin), darázs méreg (rVes v5/ Antigén 5), darázs méreg (rVes v1 foszfolipáz A1) | Allergia vizsgálat | 20 500 |
Pajzsmirigy Prémium Laborcsomag | Laborcsomag, kedvezményes ár | 42 500 |
Sportkontroll Laborcsomag | Laborcsomag, kedvezményes ár | 13 700 |
Sportkontroll Plusz Laborcsomag | Laborcsomag, kedvezményes ár | 36 700 |
Gyakori felső légúti hurutok, fertőzések oka gyermekeknél | Laborcsomag, kedvezményes ár | 24 300 |
Vírus hepatitisek szerológiai vizsgálata | Laborcsomag, kedvezményes ár | 49 500 |
Fertőző megbetegedések laborvizsgálata | Laborcsomag, kedvezményes ár | 48 300 |
TH1-TH2 citokin dominancia | Immunológiai vizsgálat, meddőségi vizsgálat | 35 500 |
Fruktózamin | | 2 900 |
B csoportú Streptococcus szűrés hüvelyváladékból | | 5 000 |
Inhibin B | | 20 600 |
Szelén | | 10 000 |
PAI-1 gén polimorfizmus | | 17 300 |
Glans tenyésztése | | 5 900 |
Herpes simplex I/II szerológia | | 10 900 |
NK lymphocyta funkció (NK aktivitás) | | 34 500 |
Herpes simplex vírus I/II (IgG+IgM) | | 7 700 |
CBS 844 ins 68 mutáció - AKCIÓ! | | 14 900 |
anti-Hbe | Infekciós szerológia, májfunkció | 6 900 |
12. hét kombinált teszt (szabad béta-HCG, PAPP-A) | Hormonvizsgálat | 16 000 |
TBC tenyésztés köpetből | | 22 900 |
RANTES | Immunológiai vizsgálat, allergia vizsgálat | 25 300 |
Merkaptánok és tioéterek okozta túlérzékenység | Immunológiai vizsgálat, allergia vizsgálat | 49 400 |
