Szakrendelések árlista - Medicover Eiffel Klinika, Alkotás Klinika és Kórház
Árlistánkban nem szerepel minden vizsgálatunk és szolgáltatásunk díja, a további részletekről munkatársaink tudnak felvilágosítást nyújtani a +36 1 465 3131 telefonszámon.
Angol nyelvű szakvizsgálatok és leletezés
Angol nyelvű szakvizsgálat esetén további 9000 Ft díjat számítunk fel a szakvizsgálat árán felül. A vizsgálatról készült orvosi szakvélemény ebben az esetben is magyarul kerül kiállításra, az angol nyelvű lelet kiadása további 18 000 Ft költséggel jár.
Angol nyelvű lelet igényét kérjük időpontfoglaláskor jelezze, angol nyelvű lelet kiállítására utólagosan nincs lehetőség.
Amennyiben azonnal nem találja meg a keresett tételt, használja az árlista felett található kereső mezőt!
Amennyiben diagnosztikai vizsgálataink felől érdeklődik, kérjük, írja be az MR, CT, röntgen, ultrahang, mammográfia szavakat a keresőmezőbe.
Megnevezés | Típus | Ár (Ft) |
---|---|---|
ABPM 24 órás vérnyomás monitorozás - Letéti díj: 25 000 Ft | Járóbeteg-ellátás | 14 000 |
ABPM 24 órás vérnyomás monitorozás kiértékelése | Járóbeteg-ellátás | 29 990 |
Allergológiai szakorvosi vizsgálat | Járóbeteg-ellátás | 29 990 |
Altatás gyomortükrözéshez - AKCIÓ! | Endoszkópia | 50 000 |
Altatás gyomortükrözéshez és vastagbéltükrözéshez - AKCIÓ! | Endoszkópia | 63 990 |
Altatás vastagbéltükrözéshez - AKCIÓ! | Endoszkópia | 52 000 |
Alvásvizsgálat | Járóbeteg-ellátás | 25 000 |
Ambuláns sebészet - bőrelváltozás eltávolítással - szövettan nélkül | Járóbeteg-ellátás | 44 490 |
Ambuláns sebészet szakorvosi vizsgálat | Járóbeteg-ellátás | 29 900 |
Aneszteziológia | Járóbeteg-ellátás | 29 900 |
Angiológia | Járóbeteg-ellátás | 30 900 |
Aritmológia | Járóbeteg-ellátás | 28 900 |
Audiológia | Járóbeteg-ellátás | 10 000 |
Belgyógyászati szakorvosi vizsgálat | Járóbeteg-ellátás | 30 900 |
Benőtt köröm eltávolítása sebészeti szakorvosi vizsgálattal | Járóbeteg-ellátás | 42 900 |
Benőtt köröm kezelése | Járóbeteg-ellátás | 12 990 |
Bőrelváltozás kimetszés | Járóbeteg-ellátás | 16 500 |
Bőrgyógyászati szakorvosi vizsgálat | Járóbeteg-ellátás | 31 900 |
Core biopsziás mintavétel pathológiai vizsgálattal (elváltozásonként) | Mammográfia | 31 900 |
CTG | Járóbeteg-ellátás | 12 500 |
Csecsemő csípőszűrés | Járóbeteg-ellátás | 30 000 |
DEXA csontsűrűség vizsgálat | Járóbeteg-ellátás | 13 900 |
Diabetológiai szakorvosi vizsgálat | Járóbeteg-ellátás | 39 000 |
Dietetikai tanácsadás | Járóbeteg-ellátás | 17 990 |
E-doctor - AKCIÓ! | Járóbeteg-ellátás | 17 000 |
EKG | Járóbeteg-ellátás | 8 000 |
EKG 24 órás Holter monitorozás kiértékelése | Járóbeteg-ellátás | 29 990 |
EKG Holter monitorozás 24 órás | Járóbeteg-ellátás | 14 000 |
Elektromos kardioverzió | Járóbeteg-ellátás | 160 000 |
Emlő tomoszintézis - AKCIÓ! | Mammográfia | 35 900 |
Endokrinológiai szakorvosi vizsgálat | Járóbeteg-ellátás | 33 900 |
E-recept | Járóbeteg-ellátás | 6 500 |
Érsebészeti szakorvosi vizsgálat | Járóbeteg-ellátás | 28 900 |
Fizikoterápia - lézer | Járóbeteg-ellátás | 13 000 |
Fizioterápia | Járóbeteg-ellátás | 12 000 |
Gasztroenterológiai szakorvosi vizsgálat | Járóbeteg-ellátás | 33 900 |
Gyermek bőrgyógyászat | Járóbeteg-ellátás | 29 990 |
Gyermek endokrinológiai szakorvosi vizsgálat | Járóbeteg-ellátás | 31 990 |
Gyermek fül-orr-gégészeti szakorvosi vizsgálat | Járóbeteg-ellátás | 31 990 |
Gyermek kardiológia start csomag | Járóbeteg-ellátás | 55 900 |
Gyermek ortopédiai szakorvosi vizsgálat | Járóbeteg-ellátás | 31 900 |
Gyermek szemészeti szakorvosi vizsgálat | Járóbeteg-ellátás | 29 990 |
Gyermek traumatológiai szakorvosi vizsgálat | Járóbeteg-ellátás | 27 990 |
Gyermekgyógyászat | Járóbeteg-ellátás | 26 000 |
Gyermekpulmonológia | Járóbeteg-ellátás | 29 990 |
Gyermeksebészet | Járóbeteg-ellátás | 29 990 |
Gyógymasszázs | Járóbeteg-ellátás | 12 000 |
Gyógytornász | Járóbeteg-ellátás | 12 000 |
Gyomortükrözés (gasztroszkópia) | Járóbeteg-ellátás | 77 900 |
H2 kilégzéses teszt | Járóbeteg-ellátás | 22 900 |
Helico kilégzési teszt | Járóbeteg-ellátás | 20 000 |
Hematológiai szakorvosi vizsgálat | Járóbeteg-ellátás | 29 900 |
Hepatológiai szakorvosi vizsgálat | Járóbeteg-ellátás | 30 900 |
Idegsebészeti szakorvosi vizsgálat | Járóbeteg-ellátás | 29 990 |
Immunológiai szakorvosi vizsgálat | Járóbeteg-ellátás | 31 990 |
Infektológia | Járóbeteg-ellátás | 30 900 |
Kardiológia start csomag - AKCIÓ! | Járóbeteg-ellátás | 55 900 |
Kardiológiai szakorvosi vizsgálat | Járóbeteg-ellátás | 30 900 |
Klinikai genetikai tanácsadás | Járóbeteg-ellátás | 29 990 |
Kombinált gasztroszkópia (gyomortükrözés), kolonoszkópia (vastagbéltükrözés) | Endoszkópia | 180 800 |
Kombinált gasztroszkópia (gyomortükrözés), kolonoszkópia (vastagbéltükrözés) altatásban | Endoszkópia | 244 790 |
Komplex emlődiagnosztika | Mammográfia | 64 990 |
Látótér vizsgálat | Egyéb diagnosztika | 18 000 |
Leletmásolat | Járóbeteg-ellátás | 2 000 |
Lipóma eltvávolítás | Járóbeteg-ellátás | 16 500 |
Mammográfia | Mammográfia | 30 990 |
Melanóma szűrés digitális dermatoszkóppal (6 kép felett) | Járóbeteg-ellátás | 29 990 |
Melanóma szűrés digitális dermatoszkóppal (6 kép) | Járóbeteg-ellátás | 25 990 |
Nefrológiai szakorvosi vizsgálat | Járóbeteg-ellátás | 30 900 |
Neurológiai szakorvosi vizsgálat / Ideggyógyászat | Járóbeteg-ellátás | 31 900 |
Nőgyógyászati szakorvosi vizsgálat | Járóbeteg-ellátás | 34 900 |
Nőgyógyászati szűrés | Járóbeteg-ellátás | 34 900 |
Nőgyógyászat-Szülészet | Járóbeteg-ellátás | 31 900 |
OCT (optikai koherencia tomográfia) | Egyéb diagnosztika | 13 900 |
ODM csontsűrűség vizsgálat | Járóbeteg-ellátás | 12 990 |
Oltási szaktanácsadás | Járóbeteg-ellátás | 28 900 |
Orr-Fül-Gége szakorvosi vizsgálat | Járóbeteg-ellátás | 32 900 |
Ortopédiai szakorvosi vizsgálat | Járóbeteg-ellátás | 31 900 |
PCR mintavétel | Laboratóriumi vizsgálat | 14 999 |
PCR SARS-CoV-2 | Laboratóriumi vizsgálat | 14 999 |
Post COVID kardiológiai csomag - AKCIÓ! | Járóbeteg-ellátás | 73 990 |
Post COVID kardiológiai csomag + Szív MR | Járóbeteg-ellátás | 253 000 |
Prick-teszt (inhalatív) szakorvosi vizsgálattal | Járóbeteg-ellátás | 44 900 |
Proktológiai szakorvosi vizsgálat | Járóbeteg-ellátás | 29 900 |
Pszichiátriai szakorvosi kontroll vizsgálat | Járóbeteg-ellátás | 31 900 |
Pszichiátriai szakorvosi vizsgálat első alkalommal | Járóbeteg-ellátás | 52 900 |
Pulmonológiai szakorvosi vizsgálat | Járóbeteg-ellátás | 31 900 |
Reumatológiai szakorvosi vizsgálat | Járóbeteg-ellátás | 31 900 |
SARS CoV2 spike / RBD IgG ellenanyag | Járóbeteg-ellátás | 9 900 |
Sebellenőrzés | Járóbeteg-ellátás | 11 990 |
Sebészeti szakorvosi vizsgálat | Járóbeteg-ellátás | 29 900 |
Start állapotfelmérő csomag | Járóbeteg-ellátás | 39 990 |
Szemészeti szakorvosi vizsgálat | Járóbeteg-ellátás | 31 900 |
Szövettan (1 db) | Patológia | 15 500 |
Sztereotaxiás tomoszintézis vezérelt emlő core biopszia | Mammográfia | 150 000 |
Terheléses szívultrahang | Ultrahang | 49 900 |
Traumatológiai szakorvosi vizsgálat | Járóbeteg-ellátás | 29 900 |
Urológiai szakorvosi vizsgálat | Járóbeteg-ellátás | 31 900 |
Ügyeleti ambulancia | Járóbeteg-ellátás | 35 000 |
Varratszedés | Járóbeteg-ellátás | 11 990 |
Vastagbéltükrözés (kolonoszkópia) | Endoszkópia | 102 900 |
3D Angiographia (koponya) kontrasztos MR | MR | 99 000 |
3D Angiographia (koponya) natív MR | MR | 60 000 |
Belső fül + koponya kontrasztos MR | MR | 99 000 |
Belső fül + koponya natív MR | MR | 60 000 |
Boka kontrasztos MR | MR | 99 000 |
Boka natív MR | MR | 51 000 |
Comb/lábszárizom sérülés MR | MR | 47 000 |
Csípő kontrasztos MR (egyoldali) | MR | 99 000 |
Csípő natív MR (egyoldali) | MR | 51 000 |
Csukló kontrasztos MR | MR | 99 000 |
Csukló natív MR | MR | 51 000 |
Csukló/kéz áttekintő kontrasztos MR | MR | 99 000 |
Csukló/kéz áttekintő natív MR | MR | 51 000 |
Emlő + szilikon mérés kontrasztos MR | MR | 112 000 |
Emlő kontrasztos MR | MR | 99 000 |
Emlő natív MR | MR | 63 900 |
Enterographia MR | MR | 92 000 |
Has és kismedence kontrasztos MR | MR | 109 000 |
Has és kismedence natív MR | MR | 85 000 |
Hasi + MRCP (epe, hasnyálmirigy) kontrasztos MR | MR | 117 000 |
Hasi + MRCP (epe, hasnyálmirigy) natív MR | MR | 62 000 |
Hasi kontrasztos MR | MR | 99 000 |
Hasi natív MR | MR | 51 000 |
Hasi, máj specifikus kontrasztos MR | MR | 137 000 |
Háti gerinc kontrasztos MR | MR | 99 000 |
Háti gerinc natív MR | MR | 51 000 |
Ízületi kontrasztos MR | MR | 99 000 |
Ízületi natív MR | MR | 51 000 |
Kéz/ujjak kontrasztos MR | MR | 99 000 |
Kéz/ujjak natív MR | MR | 51 000 |
Kismedence kontrasztos MR | MR | 99 000 |
Kismedence natív MR | MR | 51 000 |
Koponya kontrasztos MR | MR | 99 000 |
Koponya natív MR | MR | 51 000 |
Könyök kontrasztos MR | MR | 99 000 |
Könyök natív MR | MR | 51 000 |
Kreatinin gyorsteszt és eGFR mérés | MR | 4 000 |
Láb (lábközép és előláb) kontrasztos MR | MR | 99 000 |
Láb (lábközép és előláb) natív MR | MR | 51 000 |
Láb áttekintő kontrasztos MR | MR | 99 000 |
Láb áttekintő natív MR | MR | 51 000 |
Lágyrész kontrasztos MR | MR | 99 000 |
Lágyrész natív MR | MR | 51 000 |
LS (ágyéki) gerinc kontrasztos MR | MR | 99 000 |
LS (ágyéki) gerinc natív MR | MR | 51 000 |
Medence (csontos) kontrasztos MR | MR | 99 000 |
Medence (csontos) natív MR | MR | 51 000 |
Mellkas kontrasztos MR | MR | 99 000 |
Mindkét csípő kontrasztos MR | MR | 126 000 |
Mindkét csípő natív MR (40 év alatt) | MR | 89 000 |
Mindkét csípő natív MR (40 év felett) | MR | 64 000 |
Nyaki gerinc kontrasztos MR | MR | 99 000 |
Nyaki gerinc natív MR | MR | 51 000 |
Nyaki lágyrész + arckoponya kontrasztos MR | MR | 117 000 |
Orbita (szemüreg) kontrasztos MR | MR | 99 000 |
Orbita (szemüreg) natív MR | MR | 51 000 |
Orr melléküreg kontrasztos MR | MR | 95 000 |
Orrmelléküreg (arckoponya) kontrasztos MR | MR | 99 000 |
Orrmelléküreg (arckoponya) natív MR | MR | 51 000 |
Prosztata kontrasztos MR | MR | 99 000 |
Prosztata natív MR | MR | 51 000 |
Sacrum kontrasztos MR | MR | 99 000 |
Sacrum natív MR | MR | 51 000 |
Sella kontrasztos MR | MR | 99 000 |
Sella natív MR | MR | 51 000 |
Sport hernia natív MR | MR | 51 000 |
Szív MR vizsgálat - alap (viabilitás-kontrasztos) | MR | 147 000 |
Szív MR vizsgálat - komplex (kontrasztos) | MR | 187 000 |
Teljes gerinc kontrasztos MR | MR | 157 000 |
Teljes gerinc natív MR | MR | 115 000 |
Teljes test MR szűrővizsgálat (eredetileg 180 000 Ft) - AKCIÓ! | MR | 149 000 |
Térd kontrasztos MR | MR | 99 000 |
Térd natív MR | MR | 51 000 |
Váll kontrasztos MR | MR | 99 000 |
Váll natív MR | MR | 51 000 |
Végtag kontrasztos MR | MR | 99 000 |
Végtag lágyrész kontrasztos MR | MR | 99 000 |
Végtag lágyrész natív MR | MR | 51 000 |
Végtag natív MR | MR | 51 000 |
Alsó végtag angiographia CT | CT | 85 000 |
Aorta angiographia (teljes) CT | CT | 130 000 |
Calcium score CT | CT | 55 000 |
Carotis angiographia CT | CT | 70 000 |
Coronaria CT | CT | 165 000 |
Belső fül kontrasztos CT | CT | 55 000 |
Belső fül natív CT | CT | 31 000 |
Enterogprahia CT | CT | 75 000 |
Felső végtag angiographia CT | CT | 85 000 |
Has és kismedence angiographia CT | CT | 72 000 |
Has és kismedence kontrasztos CT | CT | 69 000 |
Has és kismedence natív CT | CT | 47 000 |
Has-kismedence-alsó végtag angiographia CT | CT | 130 000 |
Háti gerinc natív CT | CT | 31 000 |
Koponya kontrasztos CT | CT | 56 000 |
Koponya és carotis angiographia CT | CT | 110 000 |
LS (ágyéki) gerinc kontrasztos CT | CT | 56 000 |
LS (ágyéki) gerinc natív CT | CT | 31 000 |
Medence (csontos) natív CT | CT | 31 000 |
Mellkas angiographia CT | CT | 72 000 |
Mellkas kontrasztos CT | CT | 56 000 |
Mellkas natív CT | CT | 31 000 |
Mellkas natív (low dose) CT | CT | 31 000 |
Mellkas, has és kismedence kontrasztos CT | CT | 95 000 |
Mellkas, has és kismedence natív CT | CT | 56 000 |
Nyaki gerinc kontrasztos CT | CT | 56 000 |
Nyaki gerinc natív CT | CT | 31 000 |
Nyaki lágyrész kontrasztos (garat, pajzsmirigy) CT | CT | 56 000 |
Nyaki lágyrész natív (garat, pajzsmirigy) CT | CT | 31 000 |
Orbita (szemüreg) kontrasztos CT | CT | 56 000 |
Orbita (szemüreg) natív CT | CT | 31 000 |
Orrmelléküreg (arckoponya) kontrasztos CT | CT | 56 000 |
Orrmelléküreg (arckoponya) natív CT | CT | 31 000 |
Urographia CT | CT | 80 000 |
Végtag kontrasztos CT | CT | 56 000 |
Végtag natív CT | CT | 31 000 |
Virtuális colonoscopia (CT-colonographia) kontrasztos CT | CT | 75 000 |
Kreatinin gyorsteszt és eGFR mérés | CT | 4 000 |
Koponya CT natív | CT | 31 000 |
Koponya CT angiographia | CT | 72 000 |
Háti gerinc kontrasztos CT | CT | 56 000 |
Általános röntgen | Röntgen | 15 000 |
Borda röntgen | Röntgen | 15 000 |
C gerinc rtg (kétirányú) | Röntgen | 15 000 |
D gerinc rtg (kétirányú) | Röntgen | 15 000 |
Foramen röntgen | Röntgen | 15 000 |
Koponya rtg (kétirányú) | Röntgen | 15 000 |
LS gerinc rtg (kétirányú) | Röntgen | 20 000 |
Medence AP röntgen | Röntgen | 15 000 |
Mellkas rtg (kétirányú) | Röntgen | 20 000 |
Natív hasi röntgen | Röntgen | 15 000 |
Natív vese röntgen | Röntgen | 15 000 |
Orrmellék üreg röntgen | Röntgen | 15 000 |
Sacrum betekintő röntgen | Röntgen | 15 000 |
Térd rtg (kétirányú) | Röntgen | 20 000 |
Trachea légsáv röntgen (kétirányú) | Röntgen | 20 000 |
Végtagi felvétel (csukló, könyök, boka, sarok) röntgen | Röntgen | 15 000 |
Teljes alsóvégtag röntgen (medence, comb, térd, lábszár, boka) | Röntgen | 30 000 |
Gyermek mellkas kétoldali röntgen | Röntgen | 15 000 |
Gyermek csontkor röntgen | Röntgen | 20 000 |
Orrcsont röntgen | Röntgen | 15 000 |
Clavicula összehasonlító röntgenfelvétel | Röntgen | 15 000 |
Axialis Patella összehasonlító röntgenfelvétel | Röntgen | 15 000 |
Sarokcsont összehasonlító röntgenfelvétel | Röntgen | 15 000 |
Nyaki gerinc funkcionális röntgenfelvétel | Röntgen | 20 000 |
Sternum röntgen (kétirányú) | Röntgen | 20 000 |
Váll röntgen (háromirányú) (AP, Axialis, Y) | Röntgen | 20 000 |
Felkar (Humerus) röntgen (kétirányú) | Röntgen | 20 000 |
Könyök röntgen (kétirányú) | Röntgen | 20 000 |
Alkar röntgen (kétirányú) | Röntgen | 20 000 |
Csukló röntgen (kétirányú) | Röntgen | 20 000 |
Csukló (os naviculare) röntgen (négyirányú) | Röntgen | 20 000 |
Kéz röntgen (kétirányú) | Röntgen | 20 000 |
Kézujj röntgen (kétirányú) | Röntgen | 20 000 |
Csípő röntgen (kétirányú) (AP+Lauenstein) | Röntgen | 20 000 |
Combcsont (Femur) röntgen (kétirányú) | Röntgen | 20 000 |
Patella röntgen sorozatfelvétel (30, 60, 90 fokban) | Röntgen | 20 000 |
Lábszár röntgen (kétirányú) | Röntgen | 20 000 |
Boka röntgen (háromirányú) | Röntgen | 20 000 |
Calcaneus röntgen (kétirányú) | Röntgen | 20 000 |
Láb röntgen (kétirányú) | Röntgen | 20 000 |
Mindkét láb terheléses összehasonlító röntgenfelvétel | Röntgen | 20 000 |
Lábujj röntgen (kétirányú) | Röntgen | 20 000 |
Dittmar röntgen (kétirányú) | Röntgen | 20 000 |
Sacrum-Coccygeum röntgen (kétirányú) | Röntgen | 20 000 |
Mellkas P-A röntgen | Röntgen | 15 000 |
Nyaki gerinc röntgen (kétirányú) | Röntgen | 20 000 |
Háti gerinc röntgen (kétirányú) | Röntgen | 20 000 |
Lumbalis gerinc funkcionális röntgen | Röntgen | 20 000 |
Mindkét térd terheléses AP+oldalirányú röntgen | Röntgen | 20 000 |
Mindkét térd AP, oldal és axialis patella röntgen | Röntgen | 20 000 |
Teljes alsó végtag terheléses röntgen | Röntgen | 30 000 |
Teljes gerinc terheléses röntgen | Röntgen | 30 000 |
Carotis Duplex UH (nyaki verőér UH) | Ultrahang | 33 900 |
Nyaki lágyrész UH vizsgálata | Ultrahang | 33 900 |
Egyéb lágyrészek (here/nyirokrégiók) UH vizsgálata | Ultrahang | 33 900 |
Hasi + kismedencei UH | Ultrahang | 33 900 |
Ízületi UH | Ultrahang | 33 900 |
Pajzsmirigy UH | Ultrahang | 33 900 |
Perifériás artériák UH-Doppler vizsgálata | Ultrahang | 33 900 |
Perifériás vénák UH-Doppler vizsgálata | Ultrahang | 33 900 |
Renalis color duplex UH | Ultrahang | 33 900 |
Gyermek ízületi ultrahang | Ultrahang | 31 900 |
Gyermek lágyrész ultrahang | Ultrahang | 31 900 |
Emlő ultrahang | Ultrahang | 31 990 |
Gyermek hasi ultrahang | Ultrahang | 30 000 |
Szív UH | Ultrahang | 30 900 |
Terhességi genetikai UH I. trimeszter | Ultrahang | 36 900 |
Terhességi genetikai UH II. trimeszter | Ultrahang | 36 900 |
Terhességi UH III. trimeszter | Ultrahang | 36 900 |
Terhességi genetikai UH I. trimeszter (ikerterhesség) | Ultrahang | 73 800 |
Terhességi genetikai UH II. trimeszter (ikerterhesség) | Ultrahang | 73 800 |
Terhességi UH III. trimeszter (ikerterhesség) | Ultrahang | 73 800 |
UH vezérelt aspirációs citológia mintavétel+citológia+UH | Ultrahang | 49 990 |
Újszülött-csecsemő hasi UH | Ultrahang | 26 900 |
Újszülött-csecsemő koponya UH | Ultrahang | 26 900 |
Újszülött-csecsemő csípő UH | Ultrahang | 26 900 |
Újszülött-csecsemő részleges szűrés (has-koponya UH) | Ultrahang | 26 900 |
Újszülött-csecsemő UH szűrés | Ultrahang | 33 900 |
Digitális 2D mammográfia | Mammográfia | 30 990 |
UH vezérelt aspirációs citológiai mintavétel + citológia | Mammográfia | 51 900 |
Core biopsziás mintavétel pathológiai vizsgálattal (elváltozásonként) | Mammográfia | 89 990 |
Szamárköhögés elleni védőoltás (az ár az oltóanyagot és a beadását egyaránt tartalmazza) - AKCIÓ! | Védőoltás |
Amennyiben azonnal nem találja meg a keresett tételt, használja az árlista felett található kereső mezőt!
Az árlistában szereplő árak a Medicover Egészségbiztosítási és/vagy érvényes magyar társadalombiztosítási számmal (TAJ) rendelkező Ügyfelek számára érhető el. Amennyiben nem rendelkezik magyar társadalombiztosítási számmal vagy a Medicover Egészségbiztosítással az árak eltérhetnek az itt felsoroltaktól.