Szolgáltatási árlista - Medicover Klinika Székesfehérvár
Vizsgálat neve | Ár (Ft) |
---|---|
Laborvizsgálatok | tovább >> |
Anyajegy eltávolítás (sebészeti szakorvosi vizsgálat, bőrelvált. kimetszés, kötözés, 1 db szövettan) | 46500 |
Belgyógyászati szakorvosi vizsgálat | 25000 |
Benőtt köröm eltávolítása sebészeti szakorvosi vizsgálattal | 30000 |
Bőrgyógyászati szakorvosi vizsgálat | 22500 |
Endokrinológiai szakorvosi vizsgálat | 25000 |
Csecsemő/gyerek hasi ultrahang | 25000 |
Emlő ultrahang | 23000 |
Fizikoterápiás kezelés (1 alkalom) | 7000 |
Fül-orr-gégészeti szakorvosi vizsgálat | 21000 |
Gasztroenterológiai szakorvosi vizsgálat | 27000 |
Gyógymasszázs | 7000 |
Gyógytorna | 7000 |
H2 kilégzés teszt | 22900 |
Has- és kismedencei ultrahang | 21000 |
Helicobacter kilégzési teszt | 20000 |
Ízületi ultrahang | 23000 |
Kardiológiai szakorvosi vizsgálat | 25000 |
Lágyrész (here) ultrahang | 21000 |
Lágyrész (nyirokrégiók) ultrahang | 21000 |
Neurológiai szakorvosi vizsgálat | 24000 |
Nőgyógyászati szakorvosi vizsgálat + cytológia | 25000 |
Nyugalmi EKG | 7000 |
Ortopédiai szakorvosi vizsgálat | 22000 |
Pajzsmirigy ultrahang | 21000 |
Proktológiai szakorvosi vizsgálat | 28000 |
Pulmonológiai szakorvosi vizsgálat | 25000 |
Reumatológiai szakorvosi vizsgálat | 22000 |
Ambuláns sebészeti szakorvosi vizsgálat | 22000 |
Szövettan (darabonként) | 13000 |
Szemészeti szakorvosi vizsgálat | 21000 |
Terheléses EKG | 22000 |
Urológiai szakorvosi vizsgálat | 23000 |
Kardiológia START csomag (EKG, szív UH, szakorvosi vizsgálat) | 40000 |
Post COVID-19 kardiológiai alap csomag | 64900 |
ABPM (24 órás vérnyomásmérés) kiértékelés - belgyógyászati szakorvos által | 25000 |
ABPM (24 órás vérnyomásmérés) kiértékelés - kardiológiai szakorvos által | 25000 |
Holter monitorozás (24 órás EKG) kiértékelés | 23000 |
Carotis duplex ultrahang vizsgálat | 21000 |
Receptírás | 6500 |
Diabetológia 1. vizsgálat | 24000 |
Nőgyógyászati szakorvosi vizsgálat - terhességmegállapítás, várandósgondozás | 26000 |
ABPM (24 órás vérnyomásmérés) felhelyezés | 5000 |
Holter monitorozás (24 órás EKG) felhelyezés | 5000 |
Aranyér gyűrűzés (1 gyűrű/alkalom) | 14000 |
Proktológia+aranyér gyűrűzés (1 gyűrű/alkalom) | 32000 |
Csecsemő/gyerek ízületi ultrahang | 25000 |
Csecsemő/gyerek lágyrész ultrahang | 25000 |
Dietetika | 15000 |
Nőgyógyászati szakorvosi kontroll | 20000 |
Perifériás artériák/vénák (Doppler) ultrahang | 23000 |
Szívultrahang | 22000 |
E-recept | 6500 |
Csecsemő hasi+koponya ultrahang | 25000 |
Spirál fel- és lehelyezés | 16000 |
Árlistánkban nem szerepel minden vizsgálatunk és szolgáltatásunk díja, a további részletekről munkatársaink tudnak felvilágosítást nyújtani a +36 1 465 3131 telefonszámon.
Az árlistában szereplő árak a Medicover Egészségbiztosítási és/vagy érvényes magyar társadalombiztosítási számmal (TAJ) rendelkező Ügyfelek számára érhető el. Amennyiben nem rendelkezik magyar társadalombiztosítási számmal vagy a Medicover Egészségbiztosítással az árak eltérhetnek az itt felsoroltaktól.